
ДИНАМИЧНЫЙ И ЭКОНОМНЫЙ
Отсутствие трансмиссии позволяет электрокару
быстро набирать скорость, а рекуперативное
торможение — заряжать автомобиль прямо в дороге
Вместительный и комфортный
Настраивайте электрокар для себя с помощью таймера зарядки и подогрева/охлаждения салона.Вместительный и комфортный
Абсолютная экономия на топливе
Заправка от обычной электросети 220 В (8 грн на 100 км)
Экономия на ГСМ
Нет необходимости менять масло и фильтры
Экономия на ТО и сервисе
Отсутствие дорогих ТО
Сеть электрозаправок
Все покупатели получают полгода бесплатной заправки в сети ТОКА
24H-Assistance
Включен в стоимость
Бесплатная парковка
В г. Киеве до 2020 года
Лизинг
Лизинг ставка финансирования 0% *
NISSAN LEAF S |
NISSAN LEAF SV |
NISSAN LEAF SL |
|---|---|---|
| R16″ стальные диски с колпаками | R16″ литые диски | R17″ литые диски |
| Отделка салона тканью | Отделка салона велюром | Отделка салона кожей |
| Галогенные фары | Галогенные фары (LED опция) | LED оптика |
| Аудиосистема с цветным дисплеем 5″ | Аудиосистема с цветным дисплеем 7″ | Аудиосистема с цветным дисплеем 7″ |
| AM/FM/CD/MP3/USB | AM/FM/CD/MP3/USB | AM/FM/CD/MP3/USB |
| 8 подушек безопасности | Порт зарядки 6,6 кВт | Солнечная батарея на крыше |
| Подогрев руля и сидений | Подогрев руля и сидений | Подогрев руля и сидений |
| Усиленная рекупtрация, режим B | Противотуманные фары | |
| от $ 14 500 | от $ 16 900 | от $ 17 800 |
NISSAN LEAF S |
NISSAN LEAF SV |
NISSAN LEAF SL |
|
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Двигатель | 80 кВт | 80 кВт | 80 кВт |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Мощность | 109 л.с | 109 л.с | 109 л.с |
| Крутящий момент | 280 Нм | 280 Нм | 280 Нм |
| Запас хода | 175 км | 175 км | 175 км |
| Аккумулятор | 24 кВтч | 24 кВтч | 24 кВтч |
| Время зарядки от сети 220В (мощность 3,5 кВт) | 7-8 ч. | 7-8 ч. | 7-8 ч. |
| ускоренной зарядкой (мощность 10-20 кВт) | 3-4 ч. | 3-4 ч. | 3-4 ч. |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | 1 ступенчатый редуктор | 1 ступенчатый редуктор | 1 ступенчатый редуктор |
| Привод | передний | передний | передний |
| Тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 151 км/ч. | 151 км/ч. | 151 км/ч. |
| Разгон до 100 км/ч. | 10 с. | 10 с. | 10 с. |
| Габариты | |||
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина | 4 445 мм | 4 445 мм | 4 445 мм |
| Ширина | 1 770 мм | 1 770 мм | 1 770 мм |
| Высота | 1 550 мм | 1 550 мм | 1 550 мм |
| Колесная база | 2 690 мм | 2 690 мм | 2 690 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Цена | от $ 14 500 | от $ 16 900 | от $ 17 800 |
NISSAN LEAF S
NISSAN LEAF SV
NISSAN LEAF SL